The west coast

User avatar
Farmer1602
Moderator
Posts: 5201
Joined: Wed Oct 01, 2014 9:01 am
Location: Picardie (02)

Re: The west coast

Post by Farmer1602 »

Bonjour Serge,
Serge63 wrote:Je repose ma question car apparemment elle est passée inaperçue :

Je viens de m'apercevoir d'un petit soucis avec le courseplay.

J'ai lancé une nouvelle partie sur cette carte et j'ai acheté tous les champs.

Dans l'interface du courseplay, la liste des champs n'est pas complète. je ne vois pas les champs 28, 38, 46 et 64.

Est-ce que quelqu'un d'autre peut vérifier si ça fait pareil ?

Merci d'avance
Je confirme que courseplay ne détecte pas ces 4 champs. Tout du moins pour les 28, 38, 46, car le 64 ne m'appartient pas et du coup courseplay ne le scanne pas.
Pour ces 3 champs j'ai dû faire la détection des champs et l'enregistrer dans la liste utilisateur que l'on trouve dans le courseplayCustomFields de la savegame.

Code: Select all

<CPCustomFields>
    <field fieldNum="28" numPoints="136">
        <point1 pos="495.15 35.12 -459.49"/>
        <point2 pos="497.15 35.79 -464.07"/>
        <point3 pos="499.64 36.44 -468.41"/>
        <point4 pos="502.62 37.11 -472.42"/>
        <point5 pos="505.92 37.88 -476.18"/>
        <point6 pos="509.13 38.72 -480.01"/>
        <point7 pos="512.53 39.62 -483.68"/>
        <point8 pos="515.54 40.50 -487.67"/>
        <point9 pos="518.55 41.42 -491.66"/>
        <point10 pos="522.12 42.46 -495.16"/>
        <point11 pos="525.12 43.42 -499.16"/>
        <point12 pos="528.69 44.46 -502.67"/>
        <point13 pos="529.33 44.66 -503.66"/>
        <point14 pos="531.19 45.32 -508.30"/>
        <point15 pos="533.64 46.05 -512.66"/>
        <point16 pos="535.81 46.70 -517.16"/>
        <point17 pos="537.98 47.34 -521.66"/>
        <point18 pos="540.15 47.96 -526.17"/>
        <point19 pos="541.62 48.41 -530.95"/>
        <point20 pos="543.28 48.85 -535.67"/>
        <point21 pos="544.64 49.19 -540.48"/>
        <point22 pos="546.29 49.54 -545.20"/>
        <point23 pos="547.64 49.79 -550.01"/>
        <point24 pos="549.23 50.05 -554.75"/>
        <point25 pos="551.15 50.30 -559.37"/>
        <point26 pos="552.64 50.38 -564.14"/>
        <point27 pos="554.77 50.56 -568.66"/>
        <point28 pos="555.31 50.53 -571.17"/>
        <point29 pos="555.76 50.39 -576.15"/>
        <point30 pos="556.65 50.38 -581.76"/>
        <point31 pos="555.79 50.11 -586.69"/>
        <point32 pos="556.11 50.08 -591.48"/>
        <point33 pos="556.14 50.03 -596.48"/>
        <point34 pos="556.62 50.10 -601.46"/>
        <point35 pos="557.14 50.19 -606.43"/>
        <point36 pos="557.11 50.16 -611.43"/>
        <point37 pos="557.62 50.25 -616.41"/>
        <point38 pos="557.63 50.22 -621.41"/>
        <point39 pos="558.13 50.28 -626.38"/>
        <point40 pos="558.63 50.30 -631.36"/>
        <point41 pos="559.13 50.28 -636.33"/>
        <point42 pos="560.27 50.34 -641.20"/>
        <point43 pos="561.10 50.28 -646.13"/>
        <point44 pos="562.61 50.32 -650.90"/>
        <point45 pos="565.21 50.57 -655.17"/>
        <point46 pos="565.16 50.24 -659.35"/>
        <point47 pos="561.62 49.27 -662.88"/>
        <point48 pos="559.15 48.48 -667.02"/>
        <point49 pos="556.12 47.62 -671.00"/>
        <point50 pos="552.40 46.71 -674.34"/>
        <point51 pos="549.41 45.90 -678.34"/>
        <point52 pos="545.82 45.05 -681.82"/>
        <point53 pos="542.26 44.22 -685.33"/>
        <point54 pos="539.14 43.46 -689.24"/>
        <point55 pos="535.65 42.71 -692.82"/>
        <point56 pos="532.15 42.03 -696.39"/>
        <point57 pos="528.65 41.41 -699.96"/>
        <point58 pos="526.65 41.05 -703.33"/>
        <point59 pos="524.71 40.78 -704.85"/>
        <point60 pos="521.19 40.35 -704.32"/>
        <point61 pos="516.60 39.82 -702.34"/>
        <point62 pos="512.16 39.26 -700.03"/>
        <point63 pos="507.31 38.67 -698.84"/>
        <point64 pos="502.33 38.57 -698.33"/>
        <point65 pos="497.44 37.77 -697.33"/>
        <point66 pos="492.44 37.26 -697.32"/>
        <point67 pos="487.44 36.95 -697.35"/>
        <point68 pos="482.44 36.72 -697.33"/>
        <point69 pos="477.44 36.72 -697.30"/>
        <point70 pos="472.46 36.72 -697.82"/>
        <point71 pos="467.46 36.83 -697.84"/>
        <point72 pos="462.57 37.04 -696.81"/>
        <point73 pos="461.15 37.03 -695.54"/>
        <point74 pos="458.67 36.83 -691.20"/>
        <point75 pos="456.68 36.64 -686.61"/>
        <point76 pos="455.17 36.46 -681.84"/>
        <point77 pos="454.69 36.24 -676.87"/>
        <point78 pos="454.16 36.10 -671.89"/>
        <point79 pos="453.68 36.04 -666.92"/>
        <point80 pos="453.66 35.99 -661.92"/>
        <point81 pos="454.69 35.87 -657.02"/>
        <point82 pos="455.66 35.76 -652.12"/>
        <point83 pos="457.18 35.61 -647.35"/>
        <point84 pos="458.65 35.48 -642.58"/>
        <point85 pos="461.22 35.32 -638.29"/>
        <point86 pos="462.35 35.27 -637.17"/>
        <point87 pos="466.65 35.17 -634.39"/>
        <point88 pos="465.16 35.19 -628.37"/>
        <point89 pos="461.66 35.24 -624.79"/>
        <point90 pos="461.15 35.24 -623.42"/>
        <point91 pos="461.81 35.20 -620.72"/>
        <point92 pos="463.66 35.10 -616.07"/>
        <point93 pos="465.23 34.96 -611.33"/>
        <point94 pos="465.65 34.90 -609.87"/>
        <point95 pos="465.83 34.57 -603.67"/>
        <point96 pos="467.67 34.35 -599.02"/>
        <point97 pos="470.13 34.27 -594.67"/>
        <point98 pos="473.44 34.40 -591.17"/>
        <point99 pos="477.19 34.71 -587.86"/>
        <point100 pos="480.70 35.11 -584.30"/>
        <point101 pos="483.53 35.53 -580.18"/>
        <point102 pos="486.18 36.02 -575.94"/>
        <point103 pos="488.18 36.46 -571.36"/>
        <point104 pos="489.67 36.87 -566.58"/>
        <point105 pos="490.18 37.10 -561.61"/>
        <point106 pos="491.29 37.42 -556.73"/>
        <point107 pos="491.16 37.46 -551.74"/>
        <point108 pos="490.19 37.31 -546.83"/>
        <point109 pos="488.69 36.95 -542.06"/>
        <point110 pos="487.15 36.61 -537.30"/>
        <point111 pos="485.19 36.24 -532.70"/>
        <point112 pos="484.19 36.18 -527.80"/>
        <point113 pos="482.15 35.61 -523.24"/>
        <point114 pos="481.16 35.43 -518.34"/>
        <point115 pos="479.68 35.00 -513.56"/>
        <point116 pos="478.16 34.62 -508.80"/>
        <point117 pos="476.18 34.10 -504.21"/>
        <point118 pos="474.67 33.77 -499.44"/>
        <point119 pos="473.70 33.58 -494.54"/>
        <point120 pos="472.19 33.23 -489.77"/>
        <point121 pos="470.18 32.91 -485.19"/>
        <point122 pos="467.72 32.62 -480.84"/>
        <point123 pos="465.53 32.22 -476.34"/>
        <point124 pos="463.17 31.91 -471.94"/>
        <point125 pos="462.66 31.74 -469.76"/>
        <point126 pos="463.15 31.61 -466.21"/>
        <point127 pos="465.69 31.37 -461.90"/>
        <point128 pos="468.18 30.90 -457.57"/>
        <point129 pos="471.68 31.26 -453.99"/>
        <point130 pos="474.91 31.80 -450.18"/>
        <point131 pos="478.65 31.99 -446.86"/>
        <point132 pos="482.88 32.10 -444.18"/>
        <point133 pos="487.65 32.40 -443.34"/>
        <point134 pos="488.64 32.86 -446.62"/>
        <point135 pos="490.73 33.63 -451.17"/>
        <point136 pos="493.13 34.44 -455.55"/>
    </field>
    <field fieldNum="38" numPoints="116">
        <point1 pos="292.28 35.44 117.85"/>
        <point2 pos="296.04 35.39 116.85"/>
        <point3 pos="301.27 35.36 115.35"/>
        <point4 pos="306.25 35.40 115.84"/>
        <point5 pos="311.00 35.45 115.34"/>
        <point6 pos="315.90 35.50 114.33"/>
        <point7 pos="320.79 35.54 113.31"/>
        <point8 pos="325.70 35.56 112.34"/>
        <point9 pos="330.59 35.56 111.31"/>
        <point10 pos="335.37 35.53 109.85"/>
        <point11 pos="340.15 35.45 108.38"/>
        <point12 pos="343.60 35.28 107.83"/>
        <point13 pos="348.58 34.99 108.33"/>
        <point14 pos="352.13 34.74 107.82"/>
        <point15 pos="357.02 34.35 106.82"/>
        <point16 pos="362.02 33.86 106.81"/>
        <point17 pos="367.00 33.33 106.35"/>
        <point18 pos="371.98 32.76 105.83"/>
        <point19 pos="376.87 31.78 104.81"/>
        <point20 pos="381.78 30.81 103.84"/>
        <point21 pos="386.75 29.83 103.31"/>
        <point22 pos="391.73 28.92 102.83"/>
        <point23 pos="396.70 28.11 102.34"/>
        <point24 pos="401.67 27.41 101.80"/>
        <point25 pos="406.67 26.83 101.80"/>
        <point26 pos="411.65 26.45 101.30"/>
        <point27 pos="413.20 26.36 100.84"/>
        <point28 pos="414.65 26.30 99.46"/>
        <point29 pos="416.16 26.23 95.84"/>
        <point30 pos="416.33 26.22 94.83"/>
        <point31 pos="416.30 26.22 89.83"/>
        <point32 pos="415.65 26.27 87.23"/>
        <point33 pos="414.14 26.38 82.47"/>
        <point34 pos="412.76 26.51 77.66"/>
        <point35 pos="411.73 26.57 72.77"/>
        <point36 pos="410.11 26.62 68.04"/>
        <point37 pos="408.72 26.56 63.23"/>
        <point38 pos="407.14 26.44 58.49"/>
        <point39 pos="405.66 26.38 53.71"/>
        <point40 pos="404.12 26.35 48.96"/>
        <point41 pos="402.29 26.32 44.30"/>
        <point42 pos="400.14 26.37 39.79"/>
        <point43 pos="398.12 26.48 35.21"/>
        <point44 pos="396.06 26.57 30.66"/>
        <point45 pos="393.72 26.70 26.24"/>
        <point46 pos="391.64 26.78 21.69"/>
        <point47 pos="389.61 26.85 17.12"/>
        <point48 pos="387.35 26.93 12.66"/>
        <point49 pos="385.18 26.97 8.16"/>
        <point50 pos="383.13 26.97 3.60"/>
        <point51 pos="380.69 27.07 -0.76"/>
        <point52 pos="377.77 27.19 -4.82"/>
        <point53 pos="375.31 27.08 -9.18"/>
        <point54 pos="373.12 26.87 -13.67"/>
        <point55 pos="370.62 26.78 -18.00"/>
        <point56 pos="368.15 26.70 -22.35"/>
        <point57 pos="365.64 26.59 -26.67"/>
        <point58 pos="363.12 26.51 -30.99"/>
        <point59 pos="360.65 26.36 -35.34"/>
        <point60 pos="358.61 26.12 -39.91"/>
        <point61 pos="356.17 25.84 -44.27"/>
        <point62 pos="353.15 25.55 -48.25"/>
        <point63 pos="349.19 25.29 -51.31"/>
        <point64 pos="345.64 24.96 -54.82"/>
        <point65 pos="342.14 24.63 -58.40"/>
        <point66 pos="338.13 24.33 -61.38"/>
        <point67 pos="334.07 23.97 -64.31"/>
        <point68 pos="327.97 23.63 -65.85"/>
        <point69 pos="324.15 23.85 -61.45"/>
        <point70 pos="324.70 24.59 -56.48"/>
        <point71 pos="324.18 25.20 -52.51"/>
        <point72 pos="322.67 25.98 -47.74"/>
        <point73 pos="321.68 26.85 -42.84"/>
        <point74 pos="320.66 27.77 -37.95"/>
        <point75 pos="320.18 28.69 -32.97"/>
        <point76 pos="319.65 29.00 -31.35"/>
        <point77 pos="317.19 29.85 -27.00"/>
        <point78 pos="316.65 30.22 -24.93"/>
        <point79 pos="315.70 30.98 -20.02"/>
        <point80 pos="314.69 31.64 -15.12"/>
        <point81 pos="313.21 32.24 -10.34"/>
        <point82 pos="312.17 32.75 -5.46"/>
        <point83 pos="310.69 33.24 -0.68"/>
        <point84 pos="309.65 33.72 4.21"/>
        <point85 pos="308.19 34.29 8.99"/>
        <point86 pos="306.39 34.88 13.66"/>
        <point87 pos="304.19 35.38 18.15"/>
        <point88 pos="301.68 35.82 22.47"/>
        <point89 pos="299.66 36.22 27.05"/>
        <point90 pos="296.66 36.60 31.05"/>
        <point91 pos="293.66 36.99 35.05"/>
        <point92 pos="291.17 37.34 39.38"/>
        <point93 pos="288.68 37.51 43.72"/>
        <point94 pos="286.37 37.56 48.15"/>
        <point95 pos="284.65 37.20 52.85"/>
        <point96 pos="283.18 36.61 57.63"/>
        <point97 pos="283.15 35.91 63.29"/>
        <point98 pos="285.65 35.84 68.09"/>
        <point99 pos="283.88 35.51 73.15"/>
        <point100 pos="280.18 35.29 76.52"/>
        <point101 pos="278.17 35.16 79.60"/>
        <point102 pos="277.16 35.09 82.65"/>
        <point103 pos="276.66 35.04 87.63"/>
        <point104 pos="275.65 35.02 92.89"/>
        <point105 pos="272.68 35.09 96.91"/>
        <point106 pos="269.18 35.11 100.48"/>
        <point107 pos="268.65 35.14 101.86"/>
        <point108 pos="269.78 35.28 106.73"/>
        <point109 pos="270.65 35.52 112.19"/>
        <point110 pos="268.15 35.80 116.19"/>
        <point111 pos="269.15 36.03 120.55"/>
        <point112 pos="273.88 36.01 122.35"/>
        <point113 pos="276.16 35.89 121.35"/>
        <point114 pos="278.32 35.75 119.85"/>
        <point115 pos="282.96 35.53 117.35"/>
        <point116 pos="287.87 35.50 118.33"/>
    </field>
    <field fieldNum="46" numPoints="135">
        <point1 pos="124.63 37.63 518.80"/>
        <point2 pos="129.53 37.48 519.81"/>
        <point3 pos="134.51 37.38 520.31"/>
        <point4 pos="139.48 37.35 520.81"/>
        <point5 pos="144.46 37.38 521.31"/>
        <point6 pos="149.43 37.47 521.80"/>
        <point7 pos="154.40 37.62 522.34"/>
        <point8 pos="159.40 37.83 522.33"/>
        <point9 pos="164.40 38.11 522.31"/>
        <point10 pos="169.40 38.47 522.34"/>
        <point11 pos="174.38 38.91 522.81"/>
        <point12 pos="179.38 39.40 522.83"/>
        <point13 pos="181.65 39.63 522.07"/>
        <point14 pos="182.65 39.69 517.17"/>
        <point15 pos="183.69 39.83 515.85"/>
        <point16 pos="188.15 40.20 516.71"/>
        <point17 pos="189.15 40.38 521.91"/>
        <point18 pos="191.06 40.57 522.35"/>
        <point19 pos="194.01 40.84 522.34"/>
        <point20 pos="198.99 41.24 521.81"/>
        <point21 pos="203.99 41.62 521.83"/>
        <point22 pos="208.96 41.95 521.34"/>
        <point23 pos="213.96 42.26 521.30"/>
        <point24 pos="218.96 42.54 521.31"/>
        <point25 pos="223.94 42.74 520.81"/>
        <point26 pos="228.94 42.90 520.81"/>
        <point27 pos="233.94 42.98 520.80"/>
        <point28 pos="238.92 42.97 520.34"/>
        <point29 pos="243.34 42.79 517.85"/>
        <point30 pos="246.90 42.57 514.34"/>
        <point31 pos="249.65 42.32 510.16"/>
        <point32 pos="252.18 42.07 505.85"/>
        <point33 pos="253.61 41.82 501.06"/>
        <point34 pos="255.27 41.57 496.34"/>
        <point35 pos="256.65 41.34 491.54"/>
        <point36 pos="257.63 41.12 486.63"/>
        <point37 pos="259.14 40.88 481.87"/>
        <point38 pos="260.65 40.65 477.10"/>
        <point39 pos="261.67 40.43 472.20"/>
        <point40 pos="262.83 40.19 467.34"/>
        <point41 pos="264.70 39.92 462.70"/>
        <point42 pos="266.14 39.61 457.92"/>
        <point43 pos="267.63 39.27 453.14"/>
        <point44 pos="269.63 38.90 448.56"/>
        <point45 pos="271.63 38.52 443.98"/>
        <point46 pos="271.14 38.42 441.65"/>
        <point47 pos="267.71 38.51 438.65"/>
        <point48 pos="263.63 38.70 435.76"/>
        <point49 pos="259.70 38.93 432.67"/>
        <point50 pos="255.67 39.22 429.15"/>
        <point51 pos="253.69 39.37 428.66"/>
        <point52 pos="252.65 39.44 428.15"/>
        <point53 pos="248.64 39.75 425.16"/>
        <point54 pos="244.64 40.05 422.16"/>
        <point55 pos="240.63 40.32 419.17"/>
        <point56 pos="237.08 40.54 415.66"/>
        <point57 pos="233.07 40.68 412.67"/>
        <point58 pos="228.75 40.74 410.15"/>
        <point59 pos="224.73 40.71 407.17"/>
        <point60 pos="221.13 40.60 403.71"/>
        <point61 pos="217.17 40.40 400.65"/>
        <point62 pos="213.14 40.12 397.69"/>
        <point63 pos="209.15 39.77 394.68"/>
        <point64 pos="204.82 39.34 392.18"/>
        <point65 pos="201.27 38.93 388.66"/>
        <point66 pos="197.27 38.46 385.66"/>
        <point67 pos="193.26 37.97 382.67"/>
        <point68 pos="189.64 37.51 379.22"/>
        <point69 pos="185.63 37.00 376.24"/>
        <point70 pos="181.65 36.50 373.22"/>
        <point71 pos="177.63 35.99 370.24"/>
        <point72 pos="173.64 35.50 367.22"/>
        <point73 pos="169.34 35.01 364.67"/>
        <point74 pos="165.35 34.58 361.66"/>
        <point75 pos="161.78 34.24 358.16"/>
        <point76 pos="157.78 33.90 355.16"/>
        <point77 pos="153.78 33.63 352.16"/>
        <point78 pos="149.78 33.43 349.16"/>
        <point79 pos="145.77 33.31 346.17"/>
        <point80 pos="141.76 33.27 343.18"/>
        <point81 pos="138.14 33.31 339.73"/>
        <point82 pos="133.85 33.43 337.16"/>
        <point83 pos="130.12 33.57 333.84"/>
        <point84 pos="126.19 33.74 330.74"/>
        <point85 pos="122.23 33.91 327.69"/>
        <point86 pos="118.24 34.10 324.68"/>
        <point87 pos="114.13 34.30 321.83"/>
        <point88 pos="110.90 34.48 319.65"/>
        <point89 pos="109.66 34.58 319.65"/>
        <point90 pos="109.69 34.82 324.65"/>
        <point91 pos="109.67 35.11 329.65"/>
        <point92 pos="110.16 35.40 334.63"/>
        <point93 pos="110.69 35.70 339.60"/>
        <point94 pos="110.69 36.10 344.60"/>
        <point95 pos="110.69 36.50 349.60"/>
        <point96 pos="111.19 36.80 354.58"/>
        <point97 pos="111.69 37.07 359.55"/>
        <point98 pos="111.65 37.41 364.55"/>
        <point99 pos="111.67 37.70 369.55"/>
        <point100 pos="110.69 38.13 374.45"/>
        <point101 pos="110.17 38.42 379.43"/>
        <point102 pos="110.19 38.55 384.43"/>
        <point103 pos="109.18 38.79 389.32"/>
        <point104 pos="108.67 38.89 394.30"/>
        <point105 pos="107.66 39.01 399.19"/>
        <point106 pos="106.66 39.09 404.09"/>
        <point107 pos="105.67 39.15 408.99"/>
        <point108 pos="104.68 39.20 413.89"/>
        <point109 pos="103.69 39.25 418.80"/>
        <point110 pos="103.20 39.27 423.77"/>
        <point111 pos="102.66 39.35 428.74"/>
        <point112 pos="102.18 39.47 433.72"/>
        <point113 pos="101.65 39.64 438.69"/>
        <point114 pos="101.18 39.84 443.67"/>
        <point115 pos="100.17 40.14 448.56"/>
        <point116 pos="99.16 40.44 453.46"/>
        <point117 pos="98.15 40.74 458.36"/>
        <point118 pos="97.70 40.93 463.34"/>
        <point119 pos="96.65 41.18 468.23"/>
        <point120 pos="94.66 41.56 472.81"/>
        <point121 pos="93.67 41.73 477.72"/>
        <point122 pos="92.68 41.86 482.62"/>
        <point123 pos="91.17 42.05 487.38"/>
        <point124 pos="89.66 42.22 492.15"/>
        <point125 pos="88.69 42.27 497.05"/>
        <point126 pos="87.19 42.39 501.82"/>
        <point127 pos="85.65 42.49 507.48"/>
        <point128 pos="86.65 42.22 511.44"/>
        <point129 pos="91.03 41.47 513.85"/>
        <point130 pos="95.82 40.70 515.28"/>
        <point131 pos="100.71 39.95 516.33"/>
        <point132 pos="105.71 39.26 516.32"/>
        <point133 pos="110.69 38.65 516.81"/>
        <point134 pos="115.58 38.18 517.84"/>
        <point135 pos="120.56 37.83 518.33"/>
    </field>
</CPCustomFields>
Maintenant, je ne sais pas pourquoi, il ne scanne pas ces champs.
J'ai vérifié et les zones des champs sont bien présentes sous GE.

A plus tard
Farmer1602 joueur sur PC
"Ce n'est pas parce qu'on vieillit qu'on arrête de jouer, mais c'est parce qu'on arrête de jouer qu'on vieillit."
Site Officiel
Consignes Pour publier son fichier LOG
Consignes Pour publier vos images sur le forum, lien du serveur gratuit de GIANTS
Guide pratique du Bugtracker Giants pour vos les Feedback.
User avatar
fozzy691
Moderator
Posts: 3563
Joined: Mon Nov 05, 2012 11:01 am

Re: The west coast

Post by fozzy691 »

Bonjour,

Parfois il arrive qu'un champ trop complexe en forme ne soit pas détecter par le courseplay, mais il est également possible que ce soit les points des limites de champs qui se croisent à un moment et donc ne permettent pas l'enregistrement des champs en auto-détection.
Serge63
Posts: 297
Joined: Thu Oct 30, 2014 12:27 am
Location: Clermont-Ferrand

Re: The west coast

Post by Serge63 »

Farmer1602 wrote:Pour ces 3 champs j'ai dû faire la détection des champs et l'enregistrer dans la liste utilisateur que l'on trouve dans le courseplayCustomFields de la savegame.
Bonjour Farmer

quelle technique tu utilises pour faire ça ?
Serge63
Posts: 297
Joined: Thu Oct 30, 2014 12:27 am
Location: Clermont-Ferrand

Re: The west coast

Post by Serge63 »

Bonjour Fozzy

J'ai ouvert le fichier "TheWestCoast.i3d" avec Notepad++ pour comparer ces champs avec ceux qui sont bons et je n'ai rien trouvé d'anormal.

J'ai ensuite regardé les points des limites de champs et ils ont l'ai correct aussi.

Je vais prendre le temps de refaire ces points pour tester.

Par contre, je ne sais pas s'il est possible de mettre en évidence la zone qui est couverte par les points (je sais juste les afficher un par un).
User avatar
Farmer1602
Moderator
Posts: 5201
Joined: Wed Oct 01, 2014 9:01 am
Location: Picardie (02)

Re: The west coast

Post by Farmer1602 »

Bonjour fozzy,
fozzy691 wrote:Bonjour,

Parfois il arrive qu'un champ trop complexe en forme ne soit pas détecter par le courseplay, mais il est également possible que ce soit les points des limites de champs qui se croisent à un moment et donc ne permettent pas l'enregistrement des champs en auto-détection.
Oui, je suis d'accord avec. Il arrive parfois que des corners multiples trop complexe provoque un bug de scanne, voire un blocage.
Mais là, si on prends le champ 28, il n'est pas si complexe cela. J'en ai vu des pires.
Image

En revanche le champ 64 comporte un trou qui pourrait être un problème.
Image

Cette map comporte quand même 90 champs, mais c'est quand même étrange que les mêmes champs aient ces problèmes de scanne.

Moi j'ai contourné le problème, j'ai fait la détection en manuel et mes champs sont ma liste utilisateur.

Bonne continuation
Farmer1602 joueur sur PC
"Ce n'est pas parce qu'on vieillit qu'on arrête de jouer, mais c'est parce qu'on arrête de jouer qu'on vieillit."
Site Officiel
Consignes Pour publier son fichier LOG
Consignes Pour publier vos images sur le forum, lien du serveur gratuit de GIANTS
Guide pratique du Bugtracker Giants pour vos les Feedback.
Serge63
Posts: 297
Joined: Thu Oct 30, 2014 12:27 am
Location: Clermont-Ferrand

Re: The west coast

Post by Serge63 »

petite question bete Farmer :

comment fais-tu pour que les découpage de champs apparaissent en bleu ?
themarcel

Re: The west coast

Post by themarcel »

supprimé par l'utilisateur
Last edited by themarcel on Wed May 29, 2019 7:40 am, edited 2 times in total.
Serge63
Posts: 297
Joined: Thu Oct 30, 2014 12:27 am
Location: Clermont-Ferrand

Re: The west coast

Post by Serge63 »

merci Themarcel
User avatar
fernand24
Posts: 3414
Joined: Mon Oct 29, 2012 10:58 pm
Location: Beynac et Cazenac

Re: The west coast

Post by fernand24 »

Bonjour

Voici ma méthode pour retrouver les parcelles N° 28 - 38 - 46 - 64 dans le CoursePlay.
Dans GE j'ai coché la case des fields pour être propriétaire. (sans incidence sur le problème)
Ouverture de la map dans un autre dossier sélection du field 28 "export sélection" dans la map active puis import.
Je me retrouve avec 2 fields 28 suppression de l'ancien.
Image
Image

Image
Image
Avec cette seule manip les fields manquant sont revenus.
Pour info je n'ai pas remis le field 28 dans l'ordre chronologique pour l'instant.
Fernand24
Fernand 24 est un joueur sur "PC Gamer" *thumbsup*


https://www.youtube.com/channel/UCUI0le ... subscriber
User avatar
Farmer1602
Moderator
Posts: 5201
Joined: Wed Oct 01, 2014 9:01 am
Location: Picardie (02)

Re: The west coast

Post by Farmer1602 »

Re bonjour,

Merci Fernand pour ta méthode, qui s'adresse à ceux qui maîtrisent Giant Editor. J'essaierai de réparer ma map avec. *thumbsup*
Farmer1602 wrote: Moi j'ai contourné le problème, j'ai fait la détection en manuel et mes champs sont ma liste utilisateur.
Pour les autres, et suite à la demande de Serge63, j'ai posté dans le topic TUTO CoursePlay (vidéos SAM) ici viewtopic.php?f=904&t=104564&p=934217#p934217[/b] un petit tuto, pour scanner manuellement un champ non détecté ou un champ créé avec sa charrue.

Bonne continuation.
Farmer1602 joueur sur PC
"Ce n'est pas parce qu'on vieillit qu'on arrête de jouer, mais c'est parce qu'on arrête de jouer qu'on vieillit."
Site Officiel
Consignes Pour publier son fichier LOG
Consignes Pour publier vos images sur le forum, lien du serveur gratuit de GIANTS
Guide pratique du Bugtracker Giants pour vos les Feedback.
Serge63
Posts: 297
Joined: Thu Oct 30, 2014 12:27 am
Location: Clermont-Ferrand

Re: The west coast

Post by Serge63 »

fernand24 wrote:Dans GE j'ai coché la case des fields pour être propriétaire. (sans incidence sur le problème)
Ouverture de la map dans un autre dossier sélection du field 28 "export sélection" dans la map active puis import.
Je me retrouve avec 2 fields 28 suppression de l'ancien.
heu, je dois avouer que j'ai pas tout compris...
User avatar
fernand24
Posts: 3414
Joined: Mon Oct 29, 2012 10:58 pm
Location: Beynac et Cazenac

Re: The west coast

Post by fernand24 »

Bonjour

Fausses joies, car comme précisé plus haut je n'avais pas mis le field 28 dans la liste en ordre chronologique , mis à sa bonne position le problème est de nouveau présent.
De toutes les façons sur la parcelle 28 il y aura un problème avec le CoursePlay (arbres en milieu de la parcelle)
Ne serait il pas une raison volontaire de non fonctionnement de la part des créateurs de la map.
A voir

Idem sur les parcelles 38 - 46 - 64
Fernand24
Fernand 24 est un joueur sur "PC Gamer" *thumbsup*


https://www.youtube.com/channel/UCUI0le ... subscriber
User avatar
Farmer1602
Moderator
Posts: 5201
Joined: Wed Oct 01, 2014 9:01 am
Location: Picardie (02)

Re: The west coast

Post by Farmer1602 »

Re
fernand24 wrote: Ne serait il pas une raison volontaire de non fonctionnement de la part des créateurs de la map.
A voir
Fernand24
Non fernand, je ne pense pas que la présence des arbres y soient pour quelques choses
Sur cette map il y a des poteaux électriques au milieu de certains champs, et le scanne des champs fonctionne très bien.

Cdlt
Farmer1602 joueur sur PC
"Ce n'est pas parce qu'on vieillit qu'on arrête de jouer, mais c'est parce qu'on arrête de jouer qu'on vieillit."
Site Officiel
Consignes Pour publier son fichier LOG
Consignes Pour publier vos images sur le forum, lien du serveur gratuit de GIANTS
Guide pratique du Bugtracker Giants pour vos les Feedback.
User avatar
fernand24
Posts: 3414
Joined: Mon Oct 29, 2012 10:58 pm
Location: Beynac et Cazenac

Re: The west coast

Post by fernand24 »

Bonsoir Farmer

Les arbres pouvaient gêner le travail des machines pendant la mission.

D'autre part sur la version du modhub non retouchée je remarque qu'il n'y a pas de mission proposée.
A mois que j'ai zappé quelque chose.

Image

Fernand24
Fernand 24 est un joueur sur "PC Gamer" *thumbsup*


https://www.youtube.com/channel/UCUI0le ... subscriber
User avatar
Farmer1602
Moderator
Posts: 5201
Joined: Wed Oct 01, 2014 9:01 am
Location: Picardie (02)

Re: The west coast

Post by Farmer1602 »

Re Fernand,
fernand24 wrote:Bonsoir Farmer

Les arbres pouvaient gêner le travail des machines pendant la mission.

D'autre part sur la version du modhub non retouchée je remarque qu'il n'y a pas de mission proposée.
A mois que j'ai zappé quelque chose.

Image

Fernand24
Oui en effet, les arbres, mais les poteaux électriques aussi, peuvent gêner les missions.
Il n'y a que 8 champs sur 90 (35, 48, 52, 55, 62, 77, 87, 89) avec les missions sur cette map.
De plus, les champs 28, 38 et 64 sont des prés, le 46 est champ arable, et aucun ne sont concernés par les missions.

Le mystère reste entier. :confusednew: :confusednew:

Cdlt
Farmer1602 joueur sur PC
"Ce n'est pas parce qu'on vieillit qu'on arrête de jouer, mais c'est parce qu'on arrête de jouer qu'on vieillit."
Site Officiel
Consignes Pour publier son fichier LOG
Consignes Pour publier vos images sur le forum, lien du serveur gratuit de GIANTS
Guide pratique du Bugtracker Giants pour vos les Feedback.
Post Reply