LS22 Valtra Q Serie

Das Forum für Fragen und Diskussionen rund um den Landwirtschafts-Simulator. Alle Themen rund ums Spiel gehören hier hinein. Im Unterforum "Anleitungen & Tipps" findet ihr außerdem nützliche Hilfen für euer Spiel.
simawa
Posts: 744
Joined: Thu Jul 24, 2014 9:11 am

Re: LS22 Valtra Q Serie

Post by simawa »

AAAHHH!!! Dass manche Leute das nicht kapieren wollen, dass nicht jeder das nötige Verständnis oder auch nicht die Zeit hat, sich mit der besagten Materie zu beschäftigen. Oder liegt es am nicht verstehen KÖNNEN, aufgrund mangelndem Verständnisses?

Ich kann und werde mich auch nicht mit Modding auseinandersetzen. Ich will nur LS spielen und habe darüber hinaus noch anderweitige Interessen und Aufgaben. Da können Aussagen wie: "Alles nur eine Frage des Wollens", einem schon zur Weißglut bringen.

Habe die Ehre.
Merrlin
Posts: 1684
Joined: Sun May 17, 2020 11:30 pm

Re: LS22 Valtra Q Serie

Post by Merrlin »

Farbe eintragen is halt echt nur ne Frage des Wollens… das dauert 30 sek… mit googeln vielleicht 2 Minuten
User avatar
DocDesastro
Posts: 1734
Joined: Mon Oct 05, 2015 9:13 pm

Re: LS22 Valtra Q Serie

Post by DocDesastro »

Und hat jemand mal eine ANLEITUNG dazu am Start, damit das Problem des TE gelöst ist, statt metaphysisches Geschwurble über die Fähigkeiten seiner Mit-Foristen oder ob man Modden können MUSS, sowie einen PC besitzen muss, um vollwertiger LS-Spieler zu sein? Letzteres bringt nix außer, dass sich die Leute ärgern. Tipp an den TE: vielleicht mal im Moddingforum einen Thread mit dem Titel "Wie kann man bei der Valtra Q Serie die Metallicfarbe einfügen?"
Ich weiß leider selber auch nicht, wie man das macht, aber ich weiß eines: Im Moddingunterforum findest Du vielleicht eher Hilfe. Im Allgemeine Diskussionen musst Du hingegen damit rechnen, dass auch mal "alles gesagt wurde - nur noch nicht von jedem"

Ich zitiere hier mal einen anderen User:
Re: Felgenfarbe vorgeben

Beitrag von CallMe_Mark » Di Jan 25, 2022 7:58 pm
"Moin,

danke für die Antwort.

Wenn ich das richtig verstehe, dann kann man innerhalb der modDesc Farben definieren (Namen mit Werten). Diese können dann in der mod.xml verwendet werden.
So zum Besipiel:


Definition in der modDesc.xml:

<brandcolors>
<color name="Log_Base_Color" value="0.8751 0.8751 0.8751 0" material="27" /> <!-- Weiss_satiniert -->
<color name="Log_Design_Color" value="0.0090 0.0090 0.0090 0" material="27" /> <!-- Schwarz_satiniert -->
</brandcolors>


Aufruf in der mod.xml

<designConfigurations>
<designConfiguration name="Logistic" >
<material name="body_mat" shaderParameter="colorMat1" color="Log_Base_Color"/>
<material name="body_mat" shaderParameter="colorMat2" color="Log_Design_Color"/>
</designConfiguration>
</designConfigurations>

Color_A ist war nur ein Beispielname.
Die Farben funzen ja, egal ob ich diese selbst definere oder auf bereits definierte (FENDT_GREEN1, AGCO_GREY3, ...) zuzrückgreife.

Nun möchte ich auf die gleiche Weise auch noch die Farbe der Felgen pro Design definieren. Und das klappt nicht.

Danke" (Zitat Ende)
Mein Bauch sagt: Ich würde also vorher einfach in die mod.xml eines Metallicfarbenen Valtras reinschauen, wie die Farbe dort heißt und welche Werte man benötigt. Diesen Eintrag wahrscheinlich in die andere rüberkopieren.

Evtl. hilft dies. War leicht zu finden, indem man im Moddingforum unter der Suchfunktion einfach "Farbe" eintippt. Falls das falsch ist, bitte ich untertänigst um Vergebeung, hoffe aber, dass das Prinzip klar ist: Frage zu Mod? Moddingforum öffnen, Suchmaske sinnvoll füttern, Threads überfliegen. Evtl. ist die Lösung schon da. Sonst: Frage dort posten (Problem möglichst präzise formulieren). Ich denke, da gibt es eher ne Antwort.

Edit: Verweis auf modDesc.xml gelöscht, da offenbar falsche Datei
Last edited by DocDesastro on Mon Sep 26, 2022 10:42 am, edited 1 time in total.
"Cetero censeo, vino in ludum non habere esse repudiandum." (Doc, der Ältere, neuzeitlich)

Missionar der Kirche der "wahren" Landwirtschaft :biggrin2:
User avatar
Austrags Bauer
Posts: 699
Joined: Tue Jul 16, 2019 1:02 pm
Location: Christchurch

Re: LS22 Valtra Q Serie

Post by Austrags Bauer »

Die Änderungen alle in der XML des Mod vornehmen.
NICHT in der MOD DESC.


Es kann geholfen werden:
Danko40 wrote: Thu Nov 14, 2019 2:23 pm
TopAce888 wrote: Mon Nov 11, 2019 2:58 pm Wenn du fertig bist, dann mach bitte mal einen Screenshot von deinem farbigen Kunstwerk. :lol:
Hier bitte, wie gewüscht:
Image

Ich habe versucht, die Farben so weit wie möglich einheitlich zu sortieren :wink3:. Und für die, die Palette ebenso einfügen wollen, hier die Codes für

baseMaterialConfigurations:

Code: Select all

    <baseMaterialConfigurations price="500" useDefaultColors="true" defaultColorIndex="22">
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 9016 - Verkehrsweiß" color="0.9301 0.9647 0.9131 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 9001 - Cremeweiß" color="0.8632 0.8308 0.7157 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 9002 - Grauweiß" color="0.6654 0.6654 0.5972 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 9018 - Papyrusweiß" color="0.5711 0.5906 0.5457 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 7032 - Kieselgrau" color="0.4851 0.4851 0.3916 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 9022 - Perlhellgrau" color="0.3325 0.3325 0.3325 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 7035 - Lichtgrau" color="0.5972 0.6308 0.6038 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 7044 - Seidengrau" color="0.5089 0.5089 0.4452 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 7004 - Signalgrau" color="0.3278 0.3278 0.3278 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 1000 - Grünbeige" color="0.5841 0.4969 0.2462 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 1001 - Beige" color="0.6376 0.5029 0.2542 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 1002 - Sandgelb" color="0.6445 0.4735 0.1714 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 1020 - Olivgelb" color="0.3231 0.2961 0.1274 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 7034 - Gelbgrau" color="0.2831 0.2462 0.1590 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 7002 - Olivgrau" color="0.2195 0.2122 0.1384 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 7006 - Beigegrau" color="0.1779 0.1590 0.1195 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 7008 - Khakigrau" color="0.1746 0.1329 0.0561 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 8000 - Grünbraun" color="0.2462 0.1651 0.0545 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 1036 - Perlgold" color="0.2874 0.1779 0.0666 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 8001 - Ockerbraun" color="0.3185 0.1221 0.0262 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 8023 - Orangebraun" color="0.3813 0.1119 0.0284 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 8004 - Kupferbraun" color="0.2747 0.0762 0.0356 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 8003 - Lehmbraun" color="0.2159 0.0887 0.0284 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 8029 - Perlkupfer" color="0.1845 0.0452 0.0203 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 8012 - Rotbraun" color="0.1356 0.0395 0.0307 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 8011 - Nussbraun" color="0.1022 0.0423 0.0222 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 1013 - Perlweiß" color="0.7529 0.7011 0.5711 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 1014 - Elfenbein" color="0.7379 0.6172 0.3564 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 1018 - Zinkgelb" color="0.8963 0.7454 0.0437 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 1016 - Schwefelgelb" color="0.8228 0.8714 0.0578 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 1026 - Leuchtgelb" color="0.9131 1.0000 0.0000 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 1023 - Verkehrsgelb" color="0.8714 0.5906 0.0000 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 1003 - Signalgelb" color="0.9301 0.4910 0.0033 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 1004 - Goldgelb" color="0.7605 0.4342 0.0021 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 1006 - Maisgelb" color="0.7529 0.3564 0.0000 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 1028 - Melonengelb" color="1.0000 0.4072 0.0000 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 1017 - Safrangelb" color="0.9047 0.4735 0.0844 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 1034 - Pastellgelb" color="0.8469 0.4072 0.0931 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 1037 - Sonnengelb" color="0.8550 0.3613 0.0015 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 2007 - Leuchthellorange" color="1.0000 0.3712 0.0152 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 2003 - Pastellorange" color="0.9560 0.2307 0.0242 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 2011 - Tieforange" color="0.7157 0.1529 0.0040 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 2000 - Gelborange" color="0.6654 0.1590 0.0000 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 2009 - Verkehrsorange" color="0.7529 0.0908 0.0003 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 2005 - Leuchtorange" color="1.0000 0.0666 0.0060 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 3024 - Leuchtrot" color="0.9301 0.0000 0.0000 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 2001 - Rotorange" color="0.5149 0.0762 0.0144 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 2002 - Blutorange" color="0.5647 0.0409 0.0203 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 3020 - Verkehrsrot" color="0.5333 0.0060 0.0116 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 3000 - Feuerrot" color="0.4072 0.0185 0.0176 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 3027 - Himbeerrot" color="0.4564 0.0144 0.0529 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 4002 - Rotviolett" color="0.2918 0.0467 0.0802 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 3011 - Braunrot" color="0.2086 0.0222 0.0252 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 3004 - Purpurrot" color="0.1620 0.0137 0.0222 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 3032 - Perlrubinrot" color="0.1651 0.0075 0.0152 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 3012 - Beigerot" color="0.5972 0.2664 0.1714 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 3015 - Hellrosa" color="0.6795 0.3467 0.3813 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 3014 - Altrosa" color="0.6584 0.1746 0.1912 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 2012 - Lachsorange" color="0.7084 0.1441 0.0802 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 3017 - Rosé" color="0.6514 0.0887 0.1144 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 4003 - Erikaviolett" color="0.5520 0.1144 0.2623 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="ROSA - Hellrosa 2"color="1 0.2195 0.6524 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 4006 - Verkehrspurpur" color="0.3185 0.0185 0.1683 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 4009 - Pastellviolett" color="0.3663 0.2502 0.3005 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 4011 - Perlviolett" color="0.2423 0.1714 0.3564 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 4005 - Blaulila" color="0.2270 0.1248 0.3372 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 4001 - Rotlila" color="0.2542 0.1022 0.2270 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 5012 - Lichtblau" color="0.0343 0.2195 0.4793 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 5015 - Himmelblau" color="0.0212 0.1746 0.4452 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 5007 - Brillantblau" color="0.0529 0.1356 0.2664 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 5019 - Capriblau" color="0.0103 0.0953 0.2307 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 5000 - Violettblau" color="0.0395 0.0762 0.1590 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 5005 - Signalblau" color="0.0000 0.0823 0.2384 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 5010 - Enzianblau" color="0.0065 0.0578 0.2016 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 5002 - Ultramarinblau" color="0.0242 0.0252 0.2016 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 5013 - Kobaltblau" color="0.0168 0.0262 0.0865 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 5018 - Türkisblau" color="0.0152 0.2462 0.2747 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 5021 - Wasserblau" color="0.0021 0.1714 0.1946 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 6000 - Patinagrün" color="0.0437 0.1779 0.1195 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 6001 - Smaragdgrün" color="0.0212 0.1651 0.0482 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 6010 - Grasgrün" color="0.0648 0.1590 0.0395 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 6017 - Maigrün" color="0.0612 0.2384 0.0529 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 6018 - Gelbgrün" color="0.0648 0.3712 0.0497 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 6037 - Reingrün" color="0.0185 0.7991 0.0060 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 6038 - Leuchtgrün" color="0.0000 0.4621 0.0040 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 6016 - Türkisgrün" color="0.0006 0.1441 0.0844 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 6026 - Opalgrün" color="0.0000 0.1119 0.0742 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 6002 - Laubgrün" color="0.0203 0.1221 0.0356 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 6003 - Olivgrün" color="0.0704 0.0953 0.0482 1" material="0" price="500" />
		<baseMaterialConfiguration name="RAL 6004 - Blaugrün" color="0.0044 0.0545 0.0561 1" material="0" price="500" />
    </baseMaterialConfigurations>

designMaterialConfigurations:

Code: Select all

	<designMaterialConfigurations useDefaultColors="true" price="500" defaultColorIndex="22">
		<designMaterialConfiguration name="RAL 9016 - Verkehrsweiß" color="0.9301 0.9647 0.9131 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 9001 - Cremeweiß" color="0.8632 0.8308 0.7157 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 9002 - Grauweiß" color="0.6654 0.6654 0.5972 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 9018 - Papyrusweiß" color="0.5711 0.5906 0.5457 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 7032 - Kieselgrau" color="0.4851 0.4851 0.3916 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 9022 - Perlhellgrau" color="0.3325 0.3325 0.3325 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 7035 - Lichtgrau" color="0.5972 0.6308 0.6038 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 7044 - Seidengrau" color="0.5089 0.5089 0.4452 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 7004 - Signalgrau" color="0.3278 0.3278 0.3278 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 1000 - Grünbeige" color="0.5841 0.4969 0.2462 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 1001 - Beige" color="0.6376 0.5029 0.2542 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 1002 - Sandgelb" color="0.6445 0.4735 0.1714 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 1020 - Olivgelb" color="0.3231 0.2961 0.1274 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 7034 - Gelbgrau" color="0.2831 0.2462 0.1590 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 7002 - Olivgrau" color="0.2195 0.2122 0.1384 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 7006 - Beigegrau" color="0.1779 0.1590 0.1195 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 7008 - Khakigrau" color="0.1746 0.1329 0.0561 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 8000 - Grünbraun" color="0.2462 0.1651 0.0545 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 1036 - Perlgold" color="0.2874 0.1779 0.0666 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 8001 - Ockerbraun" color="0.3185 0.1221 0.0262 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 8023 - Orangebraun" color="0.3813 0.1119 0.0284 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 8004 - Kupferbraun" color="0.2747 0.0762 0.0356 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 8003 - Lehmbraun" color="0.2159 0.0887 0.0284 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 8029 - Perlkupfer" color="0.1845 0.0452 0.0203 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 8012 - Rotbraun" color="0.1356 0.0395 0.0307 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 8011 - Nussbraun" color="0.1022 0.0423 0.0222 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 1013 - Perlweiß" color="0.7529 0.7011 0.5711 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 1014 - Elfenbein" color="0.7379 0.6172 0.3564 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 1018 - Zinkgelb" color="0.8963 0.7454 0.0437 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 1016 - Schwefelgelb" color="0.8228 0.8714 0.0578 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 1026 - Leuchtgelb" color="0.9131 1.0000 0.0000 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 1023 - Verkehrsgelb" color="0.8714 0.5906 0.0000 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 1003 - Signalgelb" color="0.9301 0.4910 0.0033 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 1004 - Goldgelb" color="0.7605 0.4342 0.0021 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 1006 - Maisgelb" color="0.7529 0.3564 0.0000 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 1028 - Melonengelb" color="1.0000 0.4072 0.0000 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 1017 - Safrangelb" color="0.9047 0.4735 0.0844 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 1034 - Pastellgelb" color="0.8469 0.4072 0.0931 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 1037 - Sonnengelb" color="0.8550 0.3613 0.0015 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 2007 - Leuchthellorange" color="1.0000 0.3712 0.0152 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 2003 - Pastellorange" color="0.9560 0.2307 0.0242 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 2011 - Tieforange" color="0.7157 0.1529 0.0040 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 2000 - Gelborange" color="0.6654 0.1590 0.0000 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 2009 - Verkehrsorange" color="0.7529 0.0908 0.0003 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 2005 - Leuchtorange" color="1.0000 0.0666 0.0060 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 3024 - Leuchtrot" color="0.9301 0.0000 0.0000 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 2001 - Rotorange" color="0.5149 0.0762 0.0144 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 2002 - Blutorange" color="0.5647 0.0409 0.0203 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 3020 - Verkehrsrot" color="0.5333 0.0060 0.0116 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 3000 - Feuerrot" color="0.4072 0.0185 0.0176 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 3027 - Himbeerrot" color="0.4564 0.0144 0.0529 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 4002 - Rotviolett" color="0.2918 0.0467 0.0802 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 3011 - Braunrot" color="0.2086 0.0222 0.0252 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 3004 - Purpurrot" color="0.1620 0.0137 0.0222 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 3032 - Perlrubinrot" color="0.1651 0.0075 0.0152 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 3012 - Beigerot" color="0.5972 0.2664 0.1714 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 3015 - Hellrosa" color="0.6795 0.3467 0.3813 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 3014 - Altrosa" color="0.6584 0.1746 0.1912 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 2012 - Lachsorange" color="0.7084 0.1441 0.0802 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 3017 - Rosé" color="0.6514 0.0887 0.1144 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 4003 - Erikaviolett" color="0.5520 0.1144 0.2623 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="ROSA - Hellrosa 2"color="1 0.2195 0.6524 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 4006 - Verkehrspurpur" color="0.3185 0.0185 0.1683 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 4009 - Pastellviolett" color="0.3663 0.2502 0.3005 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 4011 - Perlviolett" color="0.2423 0.1714 0.3564 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 4005 - Blaulila" color="0.2270 0.1248 0.3372 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 4001 - Rotlila" color="0.2542 0.1022 0.2270 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 5012 - Lichtblau" color="0.0343 0.2195 0.4793 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 5015 - Himmelblau" color="0.0212 0.1746 0.4452 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 5007 - Brillantblau" color="0.0529 0.1356 0.2664 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 5019 - Capriblau" color="0.0103 0.0953 0.2307 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 5000 - Violettblau" color="0.0395 0.0762 0.1590 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 5005 - Signalblau" color="0.0000 0.0823 0.2384 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 5010 - Enzianblau" color="0.0065 0.0578 0.2016 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 5002 - Ultramarinblau" color="0.0242 0.0252 0.2016 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 5013 - Kobaltblau" color="0.0168 0.0262 0.0865 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 5018 - Türkisblau" color="0.0152 0.2462 0.2747 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 5021 - Wasserblau" color="0.0021 0.1714 0.1946 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 6000 - Patinagrün" color="0.0437 0.1779 0.1195 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 6001 - Smaragdgrün" color="0.0212 0.1651 0.0482 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 6010 - Grasgrün" color="0.0648 0.1590 0.0395 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 6017 - Maigrün" color="0.0612 0.2384 0.0529 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 6018 - Gelbgrün" color="0.0648 0.3712 0.0497 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 6037 - Reingrün" color="0.0185 0.7991 0.0060 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 6038 - Leuchtgrün" color="0.0000 0.4621 0.0040 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 6016 - Türkisgrün" color="0.0006 0.1441 0.0844 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 6026 - Opalgrün" color="0.0000 0.1119 0.0742 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 6002 - Laubgrün" color="0.0203 0.1221 0.0356 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 6003 - Olivgrün" color="0.0704 0.0953 0.0482 1" material="0" price="500" />
		<designMaterialConfiguration name="RAL 6004 - Blaugrün" color="0.0044 0.0545 0.0561 1" material="0" price="500" />
    </designMaterialConfigurations>

rimColorConfigurations:

Code: Select all

    <rimColorConfigurations useDefaultColors="true" price="500">
		<rimColorConfiguration name="RAL 9016 - Verkehrsweiß" color="0.9301 0.9647 0.9131 1" material="0" price="500" />
		<rimColorConfiguration name="RAL 9001 - Cremeweiß" color="0.8632 0.8308 0.7157 1" material="0" price="500" />
		<rimColorConfiguration name="RAL 9002 - Grauweiß" color="0.6654 0.6654 0.5972 1" material="0" price="500" />
		<rimColorConfiguration name="RAL 9018 - Papyrusweiß" color="0.5711 0.5906 0.5457 1" material="0" price="500" />
		<rimColorConfiguration name="RAL 7032 - Kieselgrau" color="0.4851 0.4851 0.3916 1" material="0" price="500" />
		<rimColorConfiguration name="RAL 9022 - Perlhellgrau" color="0.3325 0.3325 0.3325 1" material="0" price="500" />
		<rimColorConfiguration name="RAL 7035 - Lichtgrau" color="0.5972 0.6308 0.6038 1" material="0" price="500" />
		<rimColorConfiguration name="RAL 7044 - Seidengrau" color="0.5089 0.5089 0.4452 1" material="0" price="500" />
		<rimColorConfiguration name="RAL 7004 - Signalgrau" color="0.3278 0.3278 0.3278 1" material="0" price="500" />
		<rimColorConfiguration name="RAL 1000 - Grünbeige" color="0.5841 0.4969 0.2462 1" material="0" price="500" />
		<rimColorConfiguration name="RAL 1001 - Beige" color="0.6376 0.5029 0.2542 1" material="0" price="500" />
		<rimColorConfiguration name="RAL 1002 - Sandgelb" color="0.6445 0.4735 0.1714 1" material="0" price="500" />
		<rimColorConfiguration name="RAL 1020 - Olivgelb" color="0.3231 0.2961 0.1274 1" material="0" price="500" />
		<rimColorConfiguration name="RAL 7034 - Gelbgrau" color="0.2831 0.2462 0.1590 1" material="0" price="500" />
