Page 3 of 3

Re: Flächenleistung - Zahlen, Daten, Fakten

Posted: Tue Oct 13, 2020 5:08 pm
by elmike
Hallo,

HC_Pete war ja vor ein paar Tagen noch online... Vielleicht hat er die Dateien ja noch rumliegen...

Elmike

Re: Flächenleistung - Zahlen, Daten, Fakten

Posted: Wed Nov 25, 2020 7:57 am
by Atomixx
Ich hänge hier einfach mal meine Frage an, weil sie thematisch dazu passt:

Ist die Flächenleistung generell zu hoch fürs Echtzeit-Spielen? Ich habe subjektiv das (nicht mit Messwerten belegte) Gefühl, dass das alles etwas zu schnell geht - 75ha in 2-3 Std ernten (JD S790 mit 45ft Schneidwerk), aussäen ähnlich schnell (Case STX und Terminator TH18), usw. Klar ist das vom Equipment abhängig, aber irgendwie kommt mir das als Laie zu schnell vor. Wie spielt ihr? Echtzeit oder bspw. 5fach Speed?

Re: Flächenleistung - Zahlen, Daten, Fakten

Posted: Wed Nov 25, 2020 9:01 am
by Trax
Liegt daran, dass die Arbeitsgeschwindigkeit von Giants allgemein etwas bis viel höher als in der Realität gewählt wurde. 10km/h ist für einen Mähdrescher schon verdammt flott, 5-6km/h ist in vielen Fällen schon viel. Pflügen genau so, mehr als 10km/h wirst du wohl niemals jemanden sehen, der wirklich ernsthaft Ackerbau betreiben will.
Sähmaschinen und Grubber/Eggen gehen dagegen durchaus klar, 8-16km/h sind hier durchaus realistisch, je nach Technik, in selteneren Fällen ggf. sogar bis 20km/h.

Re: Flächenleistung - Zahlen, Daten, Fakten

Posted: Wed Nov 25, 2020 10:25 am
by Eische
Es kommt einfach generell auf die Kombination aus Feld-Bedingungen und Maschine an. Kann man schwer pauschalisieren.
In Australien fahren die z.B. mit 45ft Schneidwerken oft mit 18km/h im Weizen. Da haben die dann aber auch nur Erträge von 1-2 t/ha.
Unser Lohner ist damals von einem 6Reiher auf ein 8Reiher Maisgebiss umgestiegen (gleicher Häcksler). Annähernd gleiche Flächenleistung, aber geringere Erntegeschwindigkeit. War für ihn deutlich entspannteres Arbeiten.

Re: Flächenleistung - Zahlen, Daten, Fakten

Posted: Wed Nov 25, 2020 10:01 pm
by Atomixx
Okay, vielen Dank schon mal für die Erläuterungen.

Ich bewirtschafte aktuell die Welkers Farm und habe diese zu insgesamt vier Schlägen zusammengefasst, so dass ich Feldgrößen von 35 bis 155 ha bearbeite. Ich baue aktuell Hafer, Raps, Soja und Sonnenblumen an - gibt es denn typische Geschwindigkeiten, mit denen man diese Früchte aberntet? Wie gesagt, ich betreibe zwei JD S790 mit 45ft Draper-Schneidwerken bzw. den Capello Quasar HS16-Maispflückern. Ich habe gerade begonnen, meinen 155ha-Soja-Schlag abzuernten und habe im Sinne des Realismus die Erntegeschwindigkeit jetzt auf 3 mph reduziert.

Auch nochmal nachgefragt: Spielt ihr denn dann idR in Realzeit, oder lasst ihr für einen realistischeren Zeitkonsum 5fache Spielgeschwindigkeit laufen?

Re: Flächenleistung - Zahlen, Daten, Fakten

Posted: Wed Nov 25, 2020 11:31 pm
by mcweis
Kuck mal hier, das könnte was für Dich sein: https://www.modding-welt.com/mods/file/ ... indicator/

Re: Flächenleistung - Zahlen, Daten, Fakten

Posted: Thu Nov 26, 2020 6:52 am
by elmike
Hallo,

bei mir gibt's eigentlich nur 1x und Wachstum aus wenn ich arbeite, und 120x beim Warten wenn gerade nichts zu tun ist.

Aber so großen Feldern kam ich nichts anfangen, das ist mir dann doch zu eintönig.

Elmike

Re: Flächenleistung - Zahlen, Daten, Fakten

Posted: Sat Dec 05, 2020 1:45 pm
by UliS
Feld Fläche Max. Ertrag M I T D Ü N G E N Felsbrunn Liter pro Feld
Nr. in Ha
Weizen Gerste Hafer Raps Sojabohnen Mais Sonnenblumen Zuckerrüben Kartoffeln Zuckerrohr Baumwolle Stroh

1 - 2,33 - 41404 - 44674 - 51084 - 21404 - 20878 - 37397 - 24195 - 268925 - 191732 - 527684 - 23129 - 1 W 169958 - G 171082 - H 171058
2 - 2,16 - 38419 - 41436 - 24560 - 19170 - 19426 - 39714 - 22446 - 249423 - 178165 - 492306 - 21453 - 2 W 158780 - G 159307 - H 158429
3 Gras 3 W
4 - 1,62 - 28861 - 27240 - 18484 - 18808 - 12769 - 29829 - 14755 - 187399 - 133832 - 367403 - 14632 - 4 W 119201 - G 104463 - H 119349
5 - 0,95 - 16741 - 15897 - 10780 - 10529 - 8510 - 17399 - 8605 - 109312 - 77915 - 214116 - 9399 - 5 W 69206 - G 60881 - H 69455
6 - 5,2 - 69420 - 99810 - 58357 - 58095 - 38005 - 95688 - 54035 - 539854 - 394073 - 776964 - 51694 - 6 W 334706 - G 381934 - H 382542
7 - 3,73 - 62923 - 69587 - 32590 - 34933 - 33569 - 68630 - 36641 - 423885 - 235235 - 507511 - 37078 - 7 W 274209 - G 273905 - H 274108
8 - 3 - 30589 - 49220 - 29226 - 25110 - 23073 - 41275 - 26661 - 236412 - 187692 - 348776 - 25483 - 8 W 164862 - G 188169 - H 188767
9 - 2,99 - 46789 - 57658 - 34234 - 30481 - 27027 - 55249 - 30589 - 302518 - 247018 - X X X - 29851 - 9 W 220651 - G 220942 - H 22608
10 5,2 - 75470 - 92680 - 59208 - 46614 - 43051 - 95550 - 53939 - 525319 - 365329 - X X X - 51624 - 10 W 334349 - G 381992 - H 382040
11 - 2,08 - 37040 - 39083 - 21328 - 21462 - 18728 - 33503 - 21117 - 240517 - 138782 - 285289 - 19391 - 11 W 153069 - G 153077 - H 153085
12 - 5,6 - 99566 - 106539 - 63357 - 57731 - 44482 - 96775 - 50924 - 645469 - 301968 - 1049325 - 55625 - 12 W 411302 - G 360160 - H 414373
13 - 4,06 - 72075 - 63217 - 40583 - 38387 - 33381 - 65529 - 34967 - 470145 - 315708 - 764369 - 40441 - 13 W 298357 - G 261825 - H 261706
14 - 3,88 - 50092 - 65289 - 44256 - 45027 - 34939 - 66024 - 38855 - 448665 - 305845 - 868998 - 38587 - 14 W 285537 - G 285373 - H 285487
15 - 1,25 - 19406 - 23923 - 14204 - 12646 - 9812 - 22663 - 12958 - 126492 - 84284 - 162918 - 12385 - 15 W 79720 - G 91701 - H 100468
16 - 4,72 - 84338 - 64107 - 48502 - 54960 - 42643 - 87147 - 49277 - 465042 - 389964 - 644658 - 47097 - 16 W 348339 - G 304992 - H 348283
17 - 3 - 52952 - 49997 - 33933 - 33647 - 25755 - 54759 - 30953 - 365750 - 245706 - 405020 - 29587 - 17 W 218775 - G 191354 - H 218701
18 - 1,96 - 30587 - 37640 - 22373 - 22759 - 17675 - 35482 - 20423 - 226764 - 82020 - 267261 - 15947 - 18 W 127378 - G 274212 - H 274392
19 - 1,48 - 26488 - 29444 - 17501 - 17809 - 13591 - 27142 - 15967 - 177244 - 123876 - 216724 - 15832 - 19 W 82042 - G 214317 - H 214772
20 - 0,68 - 12459 - 13427 - 7860 - 8127 - 6301 - 12898 - 25755 - 83397 - 59260 - 99088 - 5926 - 20 W 97966 - G 51423 - H 97984
21 - 2,38 - 37131 - 45763 - 27178 - 25272 - 21410 - 34988 - 24797 - 275515 - 189233 - X X X - 23697 - 21 W 153433 - G 174399 - H 175042
22 - 3,78 - 58929 - 67170 - 37741 - 43889 - 30118 - 69613 - 39349 - 437323 - 312317 - X X X - 37609 - 22 W 243394 - G 278230 - H 243145
23 - 2,22 - 32546 - 42703 - 25355 - 16418 - 16119 - 39506 - 21098 - 256868 - 168559 - X X X - 22109 - 23 W 163667 - G 163614 - H 163601
24 - 1,32 - 20752 - 25366 - 14679 - 13301 - 11891 - 23287 - 13741 - 119935 - 95653 - X X X - 13133 - 24 W 85767 - G 96746 - H 97013
25 - 0,73 - 9283 - 10800 - 9420 - 8076 - 6647 - 12541 - 7681 - 81236 - 54369 - X X X - 7341 - 25 W 47466 - G 47571 - H 54328
26 - 1,16 - 20629 - 18832 - 12355 - 13394 - 10391 - 31609 - 12009 - 133457 - 95922 - X X X - 11478 - 26 W 84907 - G 84854 - H 84865
27 - 1,72 - 30639 - 33009 - 19516 - 19973 - 15494 - 29588 - 15225 - 198978 - 142163 - 235477 - 17115 - 27 W 126664 - G 240550 - H 125392
28 - 0,56 - 10183 - 10427 - 4414 - 6636 - 5147 - 9888 - 5873 - 66002 - 46698 - 77112 - 5687 - 28 W 79979 - G 42026 - H 36833
29 - 0,48 - 7119 - 9156 - 5436 - 5545 - 4292 - 8482 - 4956 - 55185 - 39228 - 64880 - 4232 - 29 W 35090 - G 35003 - H 34873
30 Gras 30 W
31 - 1,57 - 27925 - 30143 - 17897 - 18210 - 14130 - 28888 - 15253 - 150102 - 129615 - X X X - 15605 - 31 W 115421 - G 115434- H 115101
32 - 1,03 - 16007 - 19732 - 11716 - 11895 - 11917 - 17777 - 10688 - 118799 - 84833 - X X X - 10215 - 32 W 66159 - G 75577- H 75341
33 - 1,21 - 21567 - 23264 - 11531 - 12188 - 9458 - 22295 - 12601 - 137995 - 80978 - X X X - 12043 - 33 W 89005 - G 89165 - H 89172
Burg - 0,45 - 2846 - 3511 - 1824 - 1856 - 1440 - 2817 - 1664 - 21143 - 12534 - 25760 - 1591 - 34 W 11754 - G 13452 - H 11770

Da wo - X X X - steht, habe ich die Zuckerrohr-Ernte nicht beendet.